Les 10 pays les plus touchés au monde par coronavirus le 06 Avril

Les 10 pays les plus touchés  au monde  par coronavirus le 06 Avril

Les 10 pays les plus touchés  au monde  par coronavirus le 06 Avril 2020

Pays Cumul des cas Deccès Tau de letalité
01 ITALIE 132 547 16 523 12,4%
02 Espagne 135 032 13 169 10%
03 USA 356 414 10 490 3%
04 France 98 010 8911 9%
05 UK 51 608 5 373 10,2%
06 Chine 81 708 3 331 4%
07 Iran 60 500 3 737 6,17%
08 Netherlands 18 803 1867 10%
09 Allemagne 9101 5 1662 2%
10 Belgium 20 814 1 632 8%
11 R.D.Congo 180 18 10%

 

Comments (0)
Add Comment